; Sierra|90-160kW 無油螺旋式壓縮機|睿格實業有限公司
選單
首頁 產品中心 IR無油空氣壓縮機 Sierra 90-160kW 無油螺旋式壓縮機

Sierra 90-160kW 無油螺旋式壓縮機

  • Sierra 90-160kW 無油螺旋式壓縮機
  • Sierra 90-160kW 無油螺旋式壓縮機
Sierra 90-160kW 無油螺旋式壓縮機 加購物車
Sierra無油旋轉螺杆式壓縮機經過ISO 8573-1:2010等級0認證,可為最重要的應用提供100%無油空氣。透過有效率且健全的設計,這些壓縮機都是可靠的主力機器,可確保公司的生產力。
  • 100%無油空氣符合ISO 8573-1:2001等級0,該標準規定了在飲食、藥品、紡織品和電子行業 工藝流程中所用空氣的品質標準
  • 提升可靠性不鏽鋼元件、雙通氣密封件和具有進階超冷卻劑防護的精密機械式轉子,可確保操作時完全沒有問題
  • 智慧型控制可降低能源成本可輕鬆存取的Xe-145微處理器控制器可提供連續監控和機載診斷, 有助於降低電力消耗
  • 降低潤滑劑更換次數領先業界的超冷卻劑最多可提供8,000小時的潤滑劑運作時間,比傳統潤滑劑的使用壽命多了8倍
  • 高溫環境操作使用壽命長的元件設計,最高可承受46ºC的環境溫度
型號名稱 頻率(HZ) 額定功率KW(HP) 能力M3/ MIN(SCFM) 額定壓力BAR G(PSIG) 長X寬X高CM(IN)風冷/水冷 重量KG(LB)風冷/水冷
SL90 50 90 (125) 16.1 (568) 7.0 (100) 269(106)x159(63)x236/184(93/73) 3040 (6703) / 3195 (7055)
SL110 50 110 (150) 19.4 (685) 7.0 (100) 269(106)x159(63)x236/184(93/73) 3095 (6824) / 3250 (7166)
SL132 50 132 (200) 22.6 (798) 7.0 (100) 269(106)x159(63)x236/184(93/73) 3274 (7219) / 3429 (7561)
SL150 50 150 (250) 25.9 (915) 7.0 (100) 269(106)x159(63)x236/184(93/73) 3275 (7221) / 3420 (7563)
SM90 50 90 (125) 13.6 (480) 8.5 (125) 269(106)x159(63)x236/184(93/73) 3040 (6703) / 3195 (7055)
SM110 50 110 (150) 18.0 (636) 8.5 (125) 269(106)x159(63)x236/184(93/73) 3095 (6824) / 3250 (7166)
SM132 50 132 (200) 21.4 (756) 8.5 (125) 269(106)x159(63)x236/184(93/73) 3274 (7219) / 3429 (7561)
SM150 50 150 (250) 25.9 (915) 8.5 (125) 269(106)x159(63)x236/184(93/73) 3275 (7221) / 3420 (7563)
SH90 50 90 (125) 13.0 (459) 10.0 (150) 269(106)x159(63)x236/184(93/73) 3040 (6703) / 3195 (7055)
SH110 50 110 (150) 15.3 (540) 10.0 (150) 269(106)x159(63)x236/184(93/73) 3095 (6824) / 3250 (7166)
SH132 50 132 (200) 18.8 (664) 10.0 (150) 269(106)x159(63)x236/184(93/73) 3274 (7219) / 3429 (7561)
SH150 50 150 (250) 22.1 / 780 10.0 (150) 269(106)x159(63)x236/184(93/73) 3275 (7221) / 3420 (7563)
L125 60 90 (125) 16.6 / 585 7.0 (100) 269(106)x159(63)x236/184(93/73) 2919 (6437) / 3043 (6709)
L150 60 110 (150) 19.5 (690) 7.0 (100) 269(106)x159(63)x236/184(93/73) 2926 (6452) / 3049 (6724)
L200 60 132 (200) 25.8 (911) 7.0 (100) 269(106)x159(63)x236/184(93/73) 3220 (7099) / 3349 (7385)
L250 60 150 (250) 33.5 (1182) 7.0 (100) 305(120)x193(76)x244/203(96) 4000 / 8820
H125 60 90 (125) 14.8 (523) 8.5 (125) 269(106)x159(63)x236/184(93/73) 2919 (6437) / 3043 (6709)
H150 60 110 (150) 19.5 (690) 8.5 (125) 269(106)x159(63)x236/184(93/73) 2926 (6452) / 3049 (6724)
H200 60 132 (200) 24.2 (854) 8.5 (125) 269(106)x159(63)x236/184(93/73) 3220 (7099) / 3349 (7385)
H250 60 150 (250) 30.3 (1070) 8.5 (125) 305(120)x193(76)x244/203(96) 4000 / 8820
HH125 60 90 (125) 13.5 (477) 10.0 (150) 269(106)x159(63)x236/184(93/73) 2919 (6437) / 3043 (6709)
HH150 60 110 (150) 16.0 (565) 10.0 (150) 269(106)x159(63)x236/184(93/73) 2926 (6452) / 3049 (6724)
HH200 60 132 (200) 21.5 (759) 10.0 (150) 269(106)x159(63)x236/184(93/73) 3220 (7099) / 3349 (7385)
HH250 60 150 (250) 25.6 (905) 10.0 (150) 305(120)x193(76)x244/203(96) 4000 / 8820
型號名稱
SL90
SL110
SL132
SL150
SM90
SM110
SM132
SM150
SH90
SH110
SH132
SH150
L125
L150
L200
L250
H125
H150
H200
H250
HH125
HH150
HH200
HH250